AMPLIFICATORE Marantz Marantz NR1200 Black
Amplificatore Network 75W x2 HDMI:5in/1out Wi-Fi Heos AirPlay2 Bluetooth
Sintoamplificatore di rete Stereo ultrasottile con tecnologia HEOS – 75W/canale – progettato con componenti Hi-Fi dedicati per prestazioni Hi-Fi a due canali – 5 ingressi HDMI HDCP 2.3 / Uscita HDMI ARC – Riproduzione audio ad alta risoluzione con elevate prestazioni – Connessione di cuffie Bluetooth – Wi-Fi integrato dual band – Supporta tutti i principali sistemi di controllo vocale e servizi di streaming – Sintonizzatore DAB + / FM – ingresso phono. Dimensioni (LxAxP) 440 x 105 x 378 mm. Peso Kg 7,9
Amplificatore Potenza 2x watt: 75
Amplificatore Ingressi: Analogici-Phono-Digitali
Finitura: Nero
Altezza cm: 10.5
Larghezza cm: 44
Profondità cm: 37.8
Peso Kg: 7.9
CARATTERISTICHE
| Canali | 2 |
| Tecnologia Current Feedback | – |
| Full balanced circuitry architecture | – |
| Double Mono Power Amp construction | – |
| Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | o / – / – |
| Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / 1 / 1 / 1 |
| Sample Rate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / – / 192 |
| USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | – |
| USB-B PCM sample rate | – |
| DAC chip | AK4458 |
| Asynchronous mode rear USB | – |
| Trasmissione Bit-perfect | – |
| Ground isolator for DAC Mode operation | – |
| Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | o / o |
| Bluetooth / aptX / NFC | o / – / – |
| Streaming audio da PC | o |
| Wi-Fi / Wired LAN | o / o |
| Internet radio | o |
| AirPlay 2 | o |
| Windows Play to | o |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / altri * | o / o / o / o |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
| Multiroom e Streaming HEOS | o |
| Controllo Vocale – Works with Amazon Alexa (non disponibile in Italiano) | o |
| Controllo Vocale – Google Assist (non disponibile in Italiano) / Apple Siri | o |
| Controllo Vocale – Microfono integrato | – |
| DSD-Audio network streaming | o |
| Lossy formats: MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
| Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | o / o / o / o / – |
| Gapless Playback | o |
| Remote APP: iDevice / Android | o / o |
| Analog mode | – |
| Versione HDAM | – |
| Trasformatore di alimentazione: Toroidale / EI | – / o |
| Componenti audio “High grade” | – |
| Componenti personalizzati | – |
| Layout PCB simmetrico | – |
| Dissipatore di calore in alluminio | – |
| Telaio placcato rame | – |
| Controllo di tono a tre regolazione | – |
| Bilanciamento / Bassi / Acuti / Loudness | o / o / o / – |
ALTRI
| Marantz Musical Digital Filtering | – |
| Alimentatore lineare | o |
| Controllo di volume lineare | – |
| Opzione BI_AMP e Multicanale | – |
| Diodi Shottky | – |
| Buffer di ingresso amplificatore (Tutti gli ingressi / solo CD) | – |
| Sistema blocco schermatura: rame / metallo / nessuno | – |
| Piastra inferiore a doppio strato | – |
| Low Noise OELD display | – |
| Display LCD a basso rumore | – |
| Source Direct | o |
| Power Amp direct | – |
| Pannello superiore in alluminio da 5 mm | – |
INGRESSI/USCITE
| Ingressi audio | 5 |
| Ingressi digitali: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | – / 1 / 1 / 1 |
| Ingresso Phono: MM / MC | o / – |
| Uscite audio | – |
| Bilanciato In / Out | – |
| Uscita Pre-out / Ingresso Main-in | Pre-out(L/R/subwoofer) Zone2-out(L/R) |
| Ingresso Power Amp Direct | – |
| HDMI: ingressi / uscite | 5/1 |
| Connettori Cinch placcati oro | – |
| Diffusori A / B | – |
| Terminali per diffusori acustici | – |
| Numero terminali | 4 |
| D-Bus | o |
| Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2) | – |
| Uscita cuffia | o |
| Controllo guadagno per cuffia (basso / medio / alto) | – |
SPECIFICHE TECNICHE
| Potenza di uscita (8 / 4 Ohm RMS) | 75W / – |
| Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz |
| Distorsione armonica totale | 0.01% |
| Fattore di smorzamento | – |
| Sensibilità di ingresso: MM | 2.5 mV / 47 kohm |
| Sensibilità di ingresso: MC | – |
| Rapporto segnale / rumore: MM / MC | 74 dB / – |
| Sensibilità di ingresso: Alto livello | 200mV / – |
| Sensibilità di ingresso: Alto livello bilanciato | – |
| Rapporto segnale / rumore: Alto livello | 98dB |
| Sensibilità di ingresso: Ingresso Power Amp Direct | – |
| Rapporto segnale / rumore: Ingresso Power Amp Direct | – |
GENERALE
| Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | – / – / o / o |
| Pannello frontale in metallo | – |
| Consumo elettrico in W | 210 |
| Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
| Spegnimento automatico | o |
| Cavo di alimentazione separabile | o |
| Telecomando | RC041SR |
| Funzionalità Sistema Remoto | o |
| Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 440 x 378 x 105 |
| Peso in Kg | 7.9 |
| Dimensioni massime imballaggio (L x P x A) in mm | 520 x 461 x 184 |
| Peso imballaggio (compreso prodotto) in Kg | 9.9 |











